| 型 号 | HJX3500DI | |
| 发 电 机 | 额定功率 | 3.0KW |
| 后备功率 | 3.3KW | |
| 电压 | 230V | |
| 功率因数 | 1 | |
| 频率 | 50HZ | |
| 额定电流 | 10 | |
| 相数 | 单相 | |
| 激励系统 | 变频器 | |
| 电压调整率 | ±1% | |
| 波形畸变率 | 2% 以下 | |
| 发 动 机 | 型号 | JD210 |
| 类型 | 四冲程空气冷却汽油发动机 | |
| 发动机缸径*行程 | 70*55mm | |
| 起动系统 | 手起动/电启动 | |
| 排量 | 212CC | |
| 压缩比 | 8.0:1 | |
| 燃油箱容量 | 8.3L | |
| 连续运转时间(满载) | 5H | |
| 连续运转时间(半载) | 8.5H | |
| 噪音 | 66dB | |
| 其 他 | 电压指示灯 | 有 |
| 自动节能装置 | 有 | |
| USB 接口 | 有 | |
| 直流输出 | 12V-5A | |
| 并联接口 | 有 | |
| 油量表 | 有 | |
| 警报装置 | 机油低油压 | |
| 断路器 | 有 | |
| 电路保护 | 有 | |
| 外形尺寸(mm) | 605*432*493 | |
| 重量 | 45KG | |
| 车轮 | 标配 | |
© Copyright 2010-2025 江苏聚创智能装备有限公司 版权所有 0513-80188119