| 型 号 | HJD16000T | |
| 发 电 机 | 额定功率 | 12KW |
| 后备功率 | 13KW | |
| 电压 | 230V/400V | |
| 功率因数 | 0.8 | |
| 频率 | 50HZ | |
| 相数 | 单相/三相等功率 | |
| 激励系统 | AVR | |
| 电压调整率 | ±1% | |
| 波形畸变率 | 2% 以下 | |
| 发 动 机 | 型号 | R740 |
| 类型 | 四冲程空气冷却汽油双缸发动机 | |
| 发动机缸径*行程 | 78*70mm | |
| 起动系统 | 电启动 | |
| 排量 | 740CC | |
| 压缩比 | 8.5:1 | |
| 燃油箱容量 | 42L | |
| 连续运转时间(满载) | 6H | |
| 连续运转时间(半载) | 10H | |
| 噪音 | 80dB | |
| 其 他 | 电压指示灯 | 有 |
| 自动节能装置 | 无 | |
| USB 接口 | 无 | |
| 直流输出 | 12V-8.3A | |
| 油量表 | 有 | |
| 警报装置 | 机油低油压 | |
| 断路器 | 有 | |
| 紧急停机开关 | 有 | |
| 外形尺寸(mm) | 825*616*728 | |
| 重量 | 155KG | |
| 车轮 | 标配 | |
© Copyright 2010-2025 江苏聚创智能装备有限公司 版权所有 电话:0513-80188119