| 型 号 | HJD8000T | |
| 发 电 机 | 额定功率 | 8KW |
| 后备功率 | 8.5KW | |
| 电压 | 230V | |
| 功率因数 | 1 | |
| 频率 | 50HZ | |
| 相数 | 单相/三相等功率 | |
| 激励系统 | AVR | |
| 电压调整率 | ±1% | |
| 波形畸变率 | 2% 以下 | |
| 发 动 机 | 型号 | JD500 |
| 类型 | 四冲程空气冷却汽油发动机 | |
| 发动机缸径*行程 | 94*72mm | |
| 起动系统 | 手起动/电启动 | |
| 排量 | 500CC | |
| 压缩比 | 8.5:1 | |
| 燃油箱容量 | 38L | |
| 连续运转时间(满载) | 8H | |
| 连续运转时间(半载) | 14H | |
| 噪音 | 79dB | |
| 其 他 | 电压指示灯 | 有 |
| 自动节能装置 | 无 | |
| USB 接口 | 无 | |
| 直流输出 | 12V-8.3A | |
| 油量表 | 有 | |
| 警报装置 | 机油低油压 | |
| 断路器 | 有 | |
| 电路保护 | 有 | |
| 外形尺寸(mm) | 695*526*620 | |
| 重量 | 89KG | |
| 车轮 | 标配 | |
© Copyright 2010-2025 江苏聚创智能装备有限公司 版权所有 电话:0513-80188119


